Forkortelser som er brukt i tabellen beskrives nederst på siden.
Innkommet fra | Inst. | Beskrivelse | fra | til | HM |
---|---|---|---|---|---|
STFK | IKA | Adolf Øien VGS | 7,00 | ||
Malvik | IKA | Landbrukskontor, Utdanningsetat, sentraladm. | 19,00 | ||
Skaun | IKA | Diverse privatarkiver | 0,30 | ||
Steinkjer | IKA | Privatarkiv, legekontorer | 40,00 | ||
Malvik | IKA | Undervisning, teknisk, landbruk | 16,00 | ||
STFK/ BUF | IKA | MST-Klientmapper | 0,30 | ||
STFK | IKA | Skjetlein vgs | 3,50 | ||
Midtre Gauldal | IKA | Morsmapper | 2004 | 2009 | 4,00 |
Tydal Energiverk | IKA | Bedriftsarkiv | 38,00 | ||
Innherred samkommune | IKA | Verdal helsestasjon, Helsekort fødselsår | 1920 | 1986 | 13,00 |
Steinkjer | IKA | IKN, morsmapper m.m. | |||
Rennebu | IKA | Diverse eldre og nyere | 1837 | 79,00 | |
STFK – Ladejarlen VGS | IKA | Personalmapper | |||
STFK | IKA | Orkdal vgs | |||
Stjørdal | IKA | Saksarkiv, teknisk, bygningskommune, etat oppvekst m. m. | 1918 | 1999 | 26,00 |
Skaun | IKA | Diverse eldre og nyere | 1976 | 1997 | 72,00 |
STFK | IKA | Hemne vgs | 3,00 | ||
Privatarkiv | IKA | Inner Wheel | 1962 | 2013 | |
STFK – Åfjord VGS | IKA | Elev-, personalmapper, varselskjema | 1979 | 2012 | 3,00 |
STFK, Orkdal og fannrem tannklinikker | IKA | Tannlegejournaler 1960 – 2000 | Ca 1960 | Ca 2000 | |
STFK | IKA | Adolf Øien VGS | 8,00 | ||
Steinkjer | IKA | Legekontorer, IKN, elevmapper m.m. | 30,00 | ||
Meråker | IKA | Overformynderi, Sentraladm. Statens landbr. Bank | |||
PPT Nord Fosen | IKA | Klientmapper | 3,00 | ||
STFK | IKA | PPT for VGO Trondheim, f. år. 1966 – 1990 | 2,00 | ||
STFK | IKA | Avt for legemiddelrekvisisjoner | 7,00 | ||
STFK | IKA | Ladejarlen vgs | |||
Snåsa | IKA | Overformynderi og forliksråd | 6,00 | ||
Steinkjer | IKA | Havnevesen, Betania m.m. | |||
Røros | IKA | Overformynderi | 1965 | 2013 | 8,00 |
STFK Rissa vgs | IKA | Rissa vgs | 1977 | 2010 | 15,00 |
NTFK | IKA | Fylkesbilene i NT | 1920 | 1998 | 28,00 |
Agdenes | IKA | Div arkiv Agdenes I og II, Lensvik | 1895 | 1993 | |
Privatarkiv Stjørdal | IKA | Stjørdal snekkervrksted | 3,00 | ||
Privatarkiv Stjørdal | IKA | Stjørdal E-verk | 2,00 | ||
Meldal | IKA | Diverse eldre og nyere | |||
Snåsa | IKA | Forliksråd og overformynderi | 4,00 | ||
Holtålen | IKA | Diverse eldre og nyere | |||
Stabbursmoen skole | TB | Personalmapper | 0,12 | ||
BFT Østbyen tiltak, Lilleby helsestasjon | TB | Helsekort | 0,01 | ||
Kattem helse- og velferdssenter | TB | Personalmapper | 0,30 | ||
Stabbursmoen skole | TB | Kopibøker | 0,20 | ||
Lade barnehager | TB | Personalmapper | 0,30 | ||
Øya helsehus | TB | Pasientjournaler | 8,00 | ||
Vestkanten barnehager | TB | Barne- og personalmapper, saksarkiv og dagbøker | 0,40 | ||
Jakobsli barnehager | TB | Barnemapper | 0,10 | ||
Ranheim helse- og velferdssenter | TB | Personalmapper, pasientjournaler, timelister | 0,55 | ||
Vikåsen skole | TB | Elev- og personalmapper | 0,20 | ||
Steindal skole | TB | Personalmapper, elev- og spes.ped.mapper | 0,60 | ||
Nardo bo- og aktivitetstilbud ved Fossesenteret | TB | Brukerjournaler | 0,60 | ||
Åsheim ungdomsskole | TB | Elevmapper | 2,00 | ||
Nidarvoll hjemmetjeneste | TB | 1,50 | |||
Vestkanten barnehager | TB | 0,11 | |||
Nypvang skole | TB | 2,25 | |||
Enhet for voksenopplæring | TB | 2,10 | |||
Ugla skole | TB | 4,50 | |||
Omsorgsenheten for barn og unge | TB | 4,50 | |||
Stavne Arbeid og Kompetanse | TB | 44,25 | |||
Ungdomsenheten. Del 1: Basen, Ungdomsenheten: Dagskolen Ungdomsenheten: Gartnerhaugen | TB | 1,35 | |||
Åsveien skole | TB | 3,75 | |||
Enhet for ergoterapi | TB | 0,75 | |||
Tyholt og Bromstad helse- og velferdssenter | TB | 5,25 | |||
Tillermyra barnehager | TB | 1,50 | |||
Bymarka naturbarnehager | TB | 0,10 | |||
Bymarka friluftsbarnehage | TB | 0,85 | |||
Kattem barnehager | TB | 0,75 | |||
Åsheim ungdomsskole | TB | 1,50 | |||
Ilabekken barnehager | TB | 1,50 | |||
BFT Østbyen tiltak | TB | 0,96 | |||
Byggesakskontoret | TB | 5,94 | |||
Kart og oppmålingskontoret | TB | 0,30 | |||
Heimdal hjemmetjeneste | TB | Personaldokumentasjon | 0,05 | ||
Byåsen barnehager | TB | 0,60 | |||
Furutoppen barnehage | TB | 5,25 | |||
Munkvoll hjemmetjeneste | TB | 25,05 | |||
Saupstad helsestasjon 01.7785 | TB | 0,85 | |||
Kattem helse- og velferdssenter | TB | 0,40 | |||
Oppvekstkontoret | TB | 51,75 | |||
Arbeidsmiljøenheten | TB | 28,05 | |||
BFT Lerkendal Tiltak – Sunnland helsestasjon | TB | 6,75 | |||
Nidaros barnehager | TB | 10,10 | |||
Smidalen og Utleir bhg | TB | 3,00 | |||
BFT Midtbyen Tiltak – helsesøster Byåsen vgs | TB | 0,80 | |||
IT-tjenesten | TB | 3,00 | |||
Søbstad helsehus | TB | 41,25 | |||
Overformynderiet | TB | 23,25 | |||
Elgeseter barnehager | TB | 5,25 | |||
Byåsen bo- og aktivitetstilbud | TB | 2,25 | |||
Hallset bo- og aktivitetstilbud | TB | 2,25 | |||
Helse- og velferdskontor Lerkendal | TB | PPT for voksne | 0,40 | ||
Strindheim helsestasjon (BFT Østbyen tiltak) | TB | 0,45 | |||
Kuhaugen barnehager | TB | 5,60 | |||
Nedre Flatåsen barnehager | TB | 0,50 | |||
Tjønnlia avlastningsbolig – del av Avlastningstjenesten for voksne (nedlagt), nå del av Strindheim bo- og aktivitetstilbud | TB | 2,25 | |||
Økonomitjenesten | TB | 12,75 | |||
Eierskapsenheten | TB | 0,70 | |||
Regnskapstjenesten | TB | 61,75 | |||
Nardosletta barnehager | TB | 5,90 | |||
Ilevollen og EC Dahls helse- og velferdssenter | TB | 0,10 | |||
Ladestien bhg avdeling Tirilltoppen/Ladesletta | TB | 10,50 | |||
Trondheim kommunale feiervesen | TB | 54,00 | |||
Dagtilbud Østbyen | TB | 1,50 | |||
Hallset barnehager (Selsbakkhøgda) | TB | 6,00 | |||
Arbeidsmiljøenheten | TB | 27,75 | |||
Selsbakk skolehelsetjeneste (Hallset helsestasjon) | TB | 2,30 | |||
Hjorten helse- og velferdssenter | TB | 12,50 | |||
Skolen St. Olav | TB | 1,50 | |||
Flatåsen barnehager | TB | 2,25 | |||
Zion helse- og velferdssenter | TB | 30,00 | |||
Idrett og friluftsliv | TB | 1,50 | |||
Lade barnehager | TB | 3,30 | |||
Munkvoll helse- og velferdssenter | TB | 3,00 | |||
Strindheim barnehager | TB | 7,50 | |||
Sverresli bhg | TB | 3,00 | |||
Trondheim bydrift | TB | Gravemeldinger | 1,40 | ||
Sør-Trøndelag industriforening | TB | Film om virksomheten i kort og lang versjon | 0,30 | ||
Lerkendal beboerforening / Per E. Johansen | TB | Styredokumenter, korrespondanse, andre dokumenter, kart og tegninger | 0,60 | ||
Margrethe Jakobsdatter Lund, Ole Strand og Olga Margrethe Strand / Knut Bekkevahr | TB | Korrespondanse og andre private dokumenter | 0,06 | ||
Dr. Inger Schulstad | TB | Bildearkiv | 0,50 | ||
Trondheim folkebibliotek | TB | Plakater ifm Stemmerettsjubileet | 1,00 | ||
Støren bondelag – PA 0751 | SAT | 1947 | 2010 | 0,06 | |
Singsås bondelag – PA 0752 | SAT | 1989 | 2011 | 0,06 | |
Slakter N. Johansen & Sønn – PA 0753 | SAT | 1887 | 1939 | 1,00 | |
Trondhjems Slakter- og Pølsemakerlaug- PA 0754 | SAT | 1911 | 1961 | 0,45 | |
L. O. Hegstad A/S – PA 0758 | SAT | 1885 | 1987 | 0,14 | |
Lars Gisnås- PA702 | SAT | 1,00 | |||
Olaf Eklo | SAT | 1927 | 1969 | 1,00 | |
Enge Sagbruk | SAT | 1935 | 1985 | 5,16 | |
Norges handikapforbund Trondheim | SAT | 1943 | 1999 | 2,80 | |
Trondheims ungdomslag av Norges Handicapforbund | SAT | 1963 | 1988 | 0,14 | |
Kvernes lensmannskontor | SAT | 1897 | 1971 | 0,15 | |
Namsmannen i Kristiansund | SAT | 1976 | 1991 | 1,90 | |
Averøy og Frei lensmannskontor | SAT | 1965 | 2001 | 5,30 | |
Steinkjer politistasjon | SAT | 1913 | 2000 | 14,70 | |
Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag | SAT | 1963 | 2006 | 52,30 | |
Klage og ankeenheten for fylkestrygdekontorene i Midt-Norge og indre østland | SAT | 2005 | 2006 | 0,64 | |
NAV Klage og Anke Midt-Norge | SAT | 2006 | 0,69 | ||
Sunndal forliksråd | SAT | 1970 | 1994 | 1,00 | |
Rennebu trygdekontor | SAT | 1951 | 2006 | 3,00 | |
Nærøy lensmannskontor | SAT | 1887 | 2003 | 10,60 | |
Kolvereid lensmann | SAT | 1887 | 1962 | 0,20 | |
Rennebu trygdekasse | SAT | 1918 | 1950 | 0,10 | |
Hitra lensmannskontor | SAT | 1892 | 1992 | 3,30 | |
Østre Hitra lensmannskontor (Fillan og Sandstad lensmannskontor) | SAT | 1871 | 1968 | 5,60 | |
Oppdal trygdekasse | SAT | 1895 | 1950 | 0,20 | |
Oppdal trygdekontor | SAT | 1951 | 2006 | 4,10 | |
Sømna lensmannskontor | SAT | 1936 | 2002 | 1,37 | |
Øvre Stjørdal lensmannskontor | SAT | 0,80 | |||
Meråker lensmannskontor | SAT | 5,60 | |||
Lofoten sorenskriveri | SAT | 1963 | 1988 | 14,10 | |
Meløy lensmannskontor | SAT | 1934 | 2000 | 7,60 | |
Leka lensmannskontor | SAT | 1865 | 2006 | 3,48 | |
Vikna lensmannskontor | SAT | 1895 | 1998 | 5,52 | |
Statkraft- Auraverkene | SAT | 1937 | 1996 | 5,43 | |
NVE Statkraftverkene- Aura | SAT | 1932 | 1948 | 1,30 | |
Meløy trygdekontor | SAT | 1917 | 2006 | 6,50 | |
Aetat Ørnes | SAT | 1917 | 2006 | 5,10 | |
Klæbu trygdekontor | SAT | 1956 | 2007 | 6,35 | |
Klæbu trygdekasse | SAT | 1895 | 1944 | 0,40 | |
Ålen trygdekasse | SAT | 1910 | 1971 | 0,35 | |
Holtålen trygdekontor | SAT | 1965 | 2007 | 2,15 | |
Haltdalen trygdekasse | SAT | 1910 | 1971 | 0,40 | |
Lensvik trygdekasse | SAT | 1941 | 1963 | 0,22 | |
Agdenes trygdekontor | SAT | 1963 | 2006 | 2,81 | |
Agdenes trygdekasse | SAT | 1960 | 1963 | 0,13 | |
Flatanger distriktsveterinær | SAT | 1974 | 2003 | 1,60 | |
Salten jordskiftrett | SAT | 1860 | 1990 | 13,90 | |
Tydal trygdekontor | SAT | 1937 | 2007 | 1,40 | |
Gjemnes lensmannskontor | SAT | 1928 | 1963 | 0,40 | |
Gjemnes og Eide lensmannskontor | SAT | 1954 | 2002 | 10,30 | |
Innherred sykepleierhøgskole | SAT | 1940 | 1994 | 48,70 | |
Strinda trygdekasse | SAT | 1929 | 1953 | 0,26 | |
Trøndheim trygdekasse- direktørens arkiv | SAT | 1928 | 1958 | 0,13 | |
Trondheim sivilforsvarskrets | SAT | 1987 | 1995 | 1,50 | |
Sør-Trøndelag sivilforsvarskrets | SAT | 1897 | 2003 | 56,70 | |
Trondheim Trygdekontor | SAT | 1954 | 1994 | 50,40 | |
Nesna trygdekontor | SAT | 1947 | 2006 | 0,40 | |
Skaun lensmannskontor | SAT | 1928 | 1993 | 2,30 | |
Helgeland jordskifterett | SAT | 1945 | 1990 | 6,50 | |
Roan trygdekontor | SAT | 1954 | 2006 | 1,70 | |
Leirfjord trygdekontor (tillegg) | SAT | 1947 | 2006 | 0,60 | |
Osen trygdekontor | SAT | 1936 | 2006 | 2,30 | |
Saltdal lensmannskontor | SAT | 1901 | 1992 | 2,90 | |
Andenes forliksråd | SAT | 1934 | 1962 | 0,10 | |
Andøy / Dverberg lensmannskontor | SAT | 1891 | 2004 | 9,20 | |
Skipskontrollen i Bodø | SAT | 1919 | 1990 | 5,60 | |
Rennebu lensmannskontor | SAT | 1940 | 1945 | 1,30 | |
Bjørnør lensmannskontor | SAT | 1835 | 1948 | 0,40 | |
Byneset lensmannskontor | SAT | 1847 | 1939 | 0,80 | |
Leinstrand lensmannskontor | SAT | 1920 | 1976 | 0,20 | |
Selbu lensmannskontor | SAT | 1818 | 2001 | 4,70 | |
Rødøy lensmannskontor | SAT | 1916 | 1994 | 1,90 | |
Hemne forliksråd | SAT | 1955 | 1993 | 0,10 | |
Hemne og Snillfjord lensmannskontor | SAT | 1824 | 2002 | 9,80 | |
Frosta distriktsveterinær | SAT | 1973 | 2005 | 0,06 | |
Tydal distriktsveterinær | SAT | 1972 | 2003 | 0,06 | |
Levanger distriktsveterinær | SAT | 1991 | 2003 | 0,08 | |
Verdal distriktsveterinær | SAT | 1989 | 2003 | 0,04 | |
Stjørdal distriktsveterinær | SAT | 1967 | 2001 | 0,33 | |
Tingvoll og Sunndal distriktsveterinær | SAT | 1974 | 2003 | 0,33 | |
Rindal distriktsveterinær | SAT | 1974 | 1989 | 0,03 | |
Smøla distriktsveterinær | SAT | 1991 | 1994 | 0,01 | |
Surnadal distriktsveterinær | SAT | 1908 | 1992 | 0,33 | |
Halsa og Tustna lensmannskontor | SAT | 1898 | 2011 | 8,90 | |
Byåsen trygdekontor | SAT | 1994 | 2004 | 7,80 | |
Sentrum trygdekontor | SAT | 1995 | 2005 | 10,00 | |
Nardo trygdekontor | SAT | 1994 | 2005 | 6,70 | |
Saupstad trygdekontor | SAT | 1994 | 2005 | 5,00 | |
Heimdal trygdekontor | SAT | 1995 | 2005 | 6,20 | |
Sør-Trøndelag fylkes husflidsskole/Ellen Ofstad | SAT | 1950 | 1981 | 0,10 | |
Gjemnes trygdekontor | SAT | 1964 | 2005 | 1,20 | |
Strinda trygdekontor | SAT | 1994 | 2004 | 6,50 | |
Bjugn trygdekontor | SAT | 1939 | 2007 | 3,30 | |
Ørland trygdekontor | SAT | 1957 | 2007 | 2,50 | |
Åfjord trygdekontor | SAT | 1952 | 2006 | 2,00 | |
Aetat Brønnøysund | SAT | 1961 | 2006 | 6,43 | |
Brønnøy trygdekontor | SAT | 1901 | 2007 | 3,68 | |
Vevelstad trygdekontor | SAT | 1952 | 2010 | 0,49 | |
Velfjord trygdekasse | SAT | 1952 | 1961 | 0,01 | |
Horg lensmannskontor | SAT | 1813 | 1945 | 0,91 | |
Molde lensmannskontor | SAT | 1969 | 2005 | 8,20 | |
Molde distriktsveterinær | SAT | 1949 | 2003 | 3,90 | |
Aukra trygdekontor | SAT | 1958 | 2009 | 0,65 |
Forklaringer til forkortelser som brukes i oversikten:
INST. = Hvilken institusjon arkivet er avlevert til
TB = Trondheim byarkiv
SAT = Statsarkivet i Trondheim
IKA = Interkommunalt arkiv Trøndelag
NTNU UB = NTNU Universitetsbiblioteket
FRA/TIL = Året arkivet ble skapt/avsluttet
HM = Hyllemeter